Este fin de semana dio inicio a la jornada 12 del Torneo Clausura 2024. Universitario y Alianza Lima siguen en la lucha por el primer lugar. Consulta cómo se encuentra la tabla acumulada.
Este sábado comenzó la jornada 12 del Torneo Clausura 2024, con encuentros en diversas partes de Perú. Universitario de Deportes y Alianza Lima compiten por la cima de la tabla y enfrentan partidos clave este fin de semana. Sporting Cristal, Cusco FC y Melgar les siguen de cerca, a la espera de cualquier desliz de los cremas y blanquiazules. Consulta los enfrentamientos programados para esta fecha y las tablas de posiciones del Clausura y la acumulada.
El primer encuentro fue el clásico cusqueño entre Deportivo Garcilaso y Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, que finalizó con una victoria para el ‘Vendaval Celeste’. Posteriormente, Alianza Lima visitó a Sport Boys en el Estadio Nacional, donde el equipo dirigido por Mariano Soso logró una significativa victoria de 3-0 contra los rosados. Paolo Guerrero debutó como titular en el equipo blanquiazul.
El domingo se jugaron tres partidos. El primero, entre Sporting Cristal y Cusco FC, tuvo lugar en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Fue un encuentro intenso y controvertido, que finalizó en un empate 1-1 con goles de Gustavo Cazonatti y Juan Tévez. Con este empate, ambos equipos se mantienen con 22 puntos, ocupando el tercer y cuarto lugar respectivamente.
Luego fue el turno de Universitario de Deportes, que se enfrentó a Unión Comercio en el estadio Monumental de Ate. Los merengues retomaron la cima del Clausura al vencer 1-0 al ‘Poderoso del Altomayo’, con un gol de Aldo Corzo. Esta victoria fue decisiva, considerando que los íntimos habían ganado su último partido y estaban en la lucha por el liderato.
La jornada del lunes contó con tres partidos más. Alianza Atlético ganó 1-0 a Comerciantes Unidos en Sullana; Sport Huancayo se impuso 2-1 ante Los Chankas en Junín. En el último encuentro del día, Melgar y Atlético Grau terminaron sin goles en el Monumental de la UNSA. El partido entre UTC y Mannucci, que estaba programado para el lunes, se pospuso para el martes 24 de septiembre, ya que los ‘carlistas’ no pudieron aterrizar en la ciudad debido al mal tiempo.
Tabla acumulada de la Liga 1 2024
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Universitario | 29 | 20 | 7 | 2 | 55 | 13 | 42 | 67 |
2 | Sporting Cristal | 29 | 19 | 5 | 5 | 70 | 32 | 38 | 62 |
3 | Alianza Lima | 29 | 19 | 2 | 8 | 50 | 22 | 28 | 59 |
4 | Melgar | 29 | 18 | 5 | 6 | 57 | 31 | 26 | 59 |
5 | Cusco FC | 29 | 15 | 6 | 8 | 43 | 36 | 7 | 51 |
6 | Cienciano | 29 | 12 | 9 | 8 | 34 | 37 | -3 | 45 |
7 | ADT | 29 | 12 | 8 | 9 | 43 | 37 | 6 | 44 |
8 | Atlético Grau | 29 | 8 | 14 | 7 | 31 | 24 | 7 | 38 |
9 | Alianza Atlético | 29 | 8 | 10 | 11 | 23 | 29 | -6 | 34 |
10 | Sport Huancayo | 29 | 9 | 7 | 13 | 32 | 46 | -14 | 34 |
11 | Comerciantes Unidos | 29 | 9 | 6 | 14 | 34 | 52 | -18 | 33 |
12 | Los Chankas | 29 | 8 | 8 | 13 | 38 | 43 | -5 | 32 |
13 | Deportivo Garcilaso | 29 | 9 | 5 | 15 | 32 | 37 | -5 | 32 |
14 | Sport Boys | 29 | 8 | 6 | 15 | 29 | 47 | -18 | 30 |
15 | César Vallejo | 29 | 6 | 11 | 12 | 29 | 42 | -13 | 29 |
16 | UTC | 28 | 6 | 8 | 14 | 31 | 45 | -14 | 26 |
17 | Carlos A. Mannucci | 28 | 5 | 9 | 14 | 25 | 56 | -31 | 24 |
18 | Unión Comercio | 29 | 2 | 8 | 19 | 27 | 54 | -27 | 14 |
Partidos y resultado fecha 12 del Clausura 2024:
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
21/09 | FINAL | Garcilaso 1-0 Cienciano | Inca Garcilaso de la Vega |
21/09 | FINAL | Sport Boys 0-3 Alianza Lima | Nacional |
22/09 | FINAL | Cusco FC 1-1 Sporting Cristal | Inca Garcilaso de la Vega |
22/09 | FINAL | Universitario 1-0 Unión Comercio | Monumental |
22/09 | FINAL | César Vallejo 0-0 ADT | Mansiche |
23/09 | FINAL | Alianza Atlético 1-0 Comerciantes Unidos | Campeones del 36 |
23/09 | FINAL | Sport Huancayo 3-1 Los Chankas | Huancayo |
23/09 | FINAL | Melgar 0-0 Atlético Grau | Monumental de la UNSA |
24/09 | 3:00 p.m. | UTC vs. Carlos A. Mannucci | Germán Contreras Jara |
Tabla de posiciones del Clausura 2024
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Universitario | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 6 | 17 | 27 |
2 | Alianza Lima | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 6 | 12 | 26 |
3 | Sporting Cristal | 12 | 6 | 4 | 2 | 26 | 12 | 14 | 22 |
4 | Cusco FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 15 | 6 | 22 |
5 | Melgar | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 12 | 9 | 21 |
6 | Alianza Atlético | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 10 | 2 | 20 |
7 | Atlético Grau | 12 | 4 | 7 | 1 | 12 | 7 | 5 | 19 |
8 | Cienciano | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 | 19 |
9 | Deportivo Garcilaso | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 11 | 1 | 18 |
10 | ADT | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 | 16 |
11 | Sport Huancayo | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 15 |
12 | Los Chankas | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 17 | -4 | 11 |
13 | Comerciantes Unidos | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 21 | -9 | 11 |
14 | Sport Boys | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 27 | -16 | 11 |
15 | UTC | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 | 10 |
16 | Carlos A. Mannucci | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 22 | -8 | 10 |
17 | César Vallejo | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 9 |
18 | Unión Comercio | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 20 | -10 | 5 |
¿Cómo se define la Liga 1 2024?
En esta campaña se llevará a cabo tanto un Torneo Apertura como un Torneo Clausura, ambos disputados bajo el formato de liga de todos contra todos en una sola ronda a lo largo de 17 jornadas. El equipo que resulte ganador de cada torneo garantizará su lugar en los play-offs, siempre que se clasifique entre los siete mejores en el otro torneo.
Las semifinales incluirán a los campeones del Apertura y del Clausura, junto con los dos equipos con mejor posición en la tabla acumulativa. Si un club gana tanto el Apertura como el Clausura, se proclamará automáticamente campeón nacional de la Liga 1 2024. Sin embargo, si los ganadores del Apertura y Clausura están en los dos primeros puestos de la tabla acumulativa, estos se enfrentarán directamente en la final del campeonato.
Si los ganadores del Apertura y/o Clausura no están entre los dos primeros del Acumulado, tendrán que enfrentarse a los dos equipos con mejor puntuación del año. El primero se medirá con el cuarto y el segundo con el tercero, en partidos de ida y vuelta.
El equipo que acumule más puntos será declarado campeón nacional de 2024. Si hay empate en puntos, se tomará en cuenta la diferencia de goles para definir al campeón. De persistir la igualdad, se decidirá al campeón mediante una tanda de penales.