Hoy martes comienza la decimoquinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2024: consulta los partidos, resultados y los cambios en la tabla de posiciones con equipos como Universitario y Alianza Lima.

La Liga 1 2024 está en su fase más crítica, con equipos como Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC compitiendo por el Torneo Clausura. Si Universitario gana este semestre, se coronarán automáticamente bicampeones nacionales, ya que se adjudicaron el Apertura en mayo. Alianza Lima y Sporting Cristal se aferran a la posibilidad de competir en los play-offs por el campeonato nacional. La batalla para evitar el descenso también está intensa. A continuación, te informamos sobre la jornada 15: los horarios, canales de transmisión, resultados y la tabla de posiciones.
La jornada 15 comienza hoy martes 22 de octubre con cuatro encuentros. Atlético Grau y Deportivo Garcilaso inaugurarán la fecha en el Estadio Campeones del 36 en Sullana. Es un partido crucial, ya que los ‘albos’ buscan clasificar a la Copa Sudamericana y los cusqueños luchan por no descender. Luego, Los Chankas enfrentarán a César Vallejo en Andahuaylas. Los ‘Poetas’, en apuros en la parte baja de la tabla, buscan desesperadamente una victoria.
Más adelante, Melgar será anfitrión de UTC en el Estadio Monumental de la UNSA. El ‘Dominó’, que recientemente venció a Sport Boys (2-0) en el Callao, podría asestar otro golpe al equipo cajamarquino, actualmente en zona de descenso. Para finalizar la jornada, Alianza Lima jugará contra Sport Huancayo en el Estadio Alejandro Villanueva. Los ‘íntimos’ continúan su lucha en la cima del Clausura, a la espera de un fallo de su eterno rival.
El miércoles 23 de octubre se llevarán a cabo cuatro encuentros más. Los partidos de la tarde serán ADT contra Unión Comercio y Cienciano frente a Alianza Atlético. Recordemos que el equipo de Tarapoto ha descendido y competirá en la Liga 2 la próxima temporada. Por la noche, Carlos A. Mannucci se enfrentará a Cusco FC en el Estadio Mansiche de Trujillo.
Para concluir el día, Sporting Cristal y Universitario de Deportes se enfrentarán en un emocionante partido en el Estadio Nacional a las 8:30 p.m. (hora peruana). Este encuentro, que se transmitirá por Liga 1 MAX, es crucial para ambos equipos. Si la ‘U’ gana, avanzará significativamente hacia la victoria del Clausura; mientras que los ‘rimenses’ buscan su última oportunidad para clasificar a los play offs.
Es importante mencionar que la jornada 15 concluye el jueves 24 de octubre con el partido entre Comerciantes Unidos y Sport Boys en el Estadio Germán Contreras Jara de Cajabamba. Los ‘rosados’ continúan su lucha por evitar el descenso, por lo que una victoria es esencial para mantenerse en la Primera División.
Partidos y resultados de la fecha 15 del Torneo Clausura
| FECHA | PARTIDO | HORARIO | ESTADIO | CANAL |
|---|---|---|---|---|
| 22/10 | Atlético Grau vs. Garcilaso | 1:00 p.m. | Campeones del 36 | Liga 1 MAX |
| 22/10 | Los Chankas vs. César Vallejo | 3:15 p.m. | Los Chankas | Liga 1 MAX |
| 22/10 | Melgar vs. UTC | 6:00 p.m. | Monumental de la UNSA | Liga 1 MAX |
| 22/10 | Alianza Lima vs. Sport Huancayo | 8:15 p.m. | Alejandro Villanueva | Liga 1 MAX |
| 23/10 | ADT vs. Unión Comercio | 3:15 p.m. | Unión Tarma | Liga 1 MAX |
| 23/10 | Cienciano vs. Alianza Atlético | 5:30 p.m. | Inca Garcilaso de la Vega | Liga 1 MAX |
| 23/10 | Carlos A. Mannucci vs. Cusco FC | 8:00 p.m. | Mansiche | GOLPERU |
| 23/10 | Sporting Cristal vs. Universitario | 8:30 p.m. | Nacional | Liga 1 MAX |
| 24/10 | Comerciantes Unidos vs. Sport Boys | 3:00 p.m. | Germán Contreras Jara | Liga 1 MAX |
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2024
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Universitario | 14 | 10 | 3 | 1 | 26 | 7 | 20 | 33 |
| 2 | Alianza Lima | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 7 | 13 | 30 |
| 3 | Cusco FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 17 | 8 | 28 |
| 4 | Alianza Atlético | 14 | 7 | 5 | 2 | 14 | 10 | 4 | 26 |
| 5 | Sporting Cristal | 14 | 7 | 4 | 3 | 30 | 14 | 16 | 25 |
| 6 | Melgar | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 13 | 11 | 25 |
| 7 | Atlético Grau | 14 | 6 | 7 | 1 | 19 | 8 | 11 | 25 |
| 8 | Deportivo Garcilaso | 14 | 7 | 0 | 7 | 13 | 12 | 1 | 21 |
| 9 | Cienciano | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 21 | -4 | 20 |
| 10 | Sport Huancayo | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 18 |
| 11 | ADT | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 16 |
| 12 | Los Chankas | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | 14 |
| 13 | Sport Boys | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 29 | -16 | 14 |
| 14 | UTC | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 21 | -9 | 13 |
| 15 | Comerciantes Unidos | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 26 | -12 | 11 |
| 16 | Carlos A. Mannucci | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 27 | -12 | 10 |
| 17 | César Vallejo | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 24 | -11 | 10 |
| 18 | Unión Comercio | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 24 | -11 | 8 |
Tabla acumulada de la Liga 1 2024
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Universitario | 31 | 22 | 7 | 2 | 59 | 14 | 45 | 73 |
| 2 | Sporting Cristal | 31 | 20 | 5 | 6 | 74 | 34 | 40 | 65 |
| 3 | Alianza Lima | 31 | 20 | 3 | 8 | 52 | 23 | 29 | 63 |
| 4 | Melgar | 31 | 19 | 6 | 6 | 60 | 32 | 28 | 63 |
| 5 | Cusco FC | 31 | 17 | 6 | 8 | 47 | 38 | 9 | 57 |
| 6 | Cienciano | 31 | 12 | 10 | 9 | 37 | 41 | -4 | 46 |
| 7 | Atlético Grau | 31 | 10 | 14 | 7 | 38 | 25 | 13 | 44 |
| 8 | ADT | 31 | 12 | 8 | 11 | 44 | 40 | 4 | 44 |
| 9 | Alianza Atlético | 31 | 10 | 10 | 11 | 25 | 29 | -4 | 40 |
| 10 | Sport Huancayo | 31 | 10 | 7 | 15 | 34 | 19 | -16 | 37 |
| 11 | Los Chankas | 31 | 9 | 8 | 14 | 40 | 45 | -5 | 35 |
| 12 | Deportivo Garcilaso | 31 | 10 | 5 | 16 | 33 | 38 | -5 | 35 |
| 13 | Sport Boys | 31 | 9 | 6 | 16 | 31 | 49 | -18 | 33 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 31 | 9 | 6 | 16 | 36 | 57 | -21 | 33 |
| 15 | César Vallejo | 31 | 6 | 12 | 13 | 32 | 48 | -16 | 30 |
| 16 | UTC | 31 | 7 | 8 | 16 | 33 | 50 | -17 | 29 |
| 17 | Carlos A. Mannucci | 31 | 5 | 9 | 17 | 26 | 61 | -35 | 24 |
| 18 | Unión Comercio | 31 | 3 | 8 | 20 | 30 | 58 | -28 | 17 |
MENU








