El viernes 27 de septiembre da comienzo la decimotercera jornada del Torneo Clausura 2024, con encuentros programados en diversas localidades del Perú.

Nos aproximamos a la fase final del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. La jornada 13 inicia este viernes 27 de septiembre, con Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal enfrentando retos significativos. Universitario lidera la tabla de posiciones, mientras que Alianza Lima, en segundo lugar, espera un desliz de su eterno rival para tomar la delantera. Sporting Cristal, un poco más rezagado, aún conserva posibilidades. A continuación, se presentan los encuentros de la fecha y el estado actual de la clasificación.
La jornada comenzó el viernes con el encuentro entre Unión Comercio y Sport Boys en el estadio Carlos Vidaurre García, donde el ‘Poderoso de San Martín’ descendió de categoría tras perder 2-0. Luego, el sábado, se disputaron tres partidos, destacando el empate 1-1 entre Alianza Lima y Melgar en Matute, donde los puntos fueron compartidos.
El domingo en la mañana, Sporting Cristal enfrentará a la Universidad César Vallejo en el estadio Alberto Gallardo. Según las expectativas, bajo la dirección de Guillermo Farré, son los favoritos y se espera que regresen a la victoria después de su empate 1-1 contra Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Si no logran vencer al equipo ‘poeta’, las posibilidades de Sporting Cristal de ganar el Clausura se reducirían significativamente.
En la tarde, será el turno del líder Universitario de Deportes, que se enfrentará a Comerciantes Unidos en el estadio Germán Contreras Jara de Cajabamba. Representa un desafío difícil, y la ‘U’ tiene el objetivo de llevarse los tres puntos para mantenerse en la cima de la clasificación. La jornada concluirá el lunes con el partido entre Atlético Grau y UTC en el estadio Campeones del 36 en Sullana.
Partidos y resultado fecha 13 del Clausura 2024:
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
27/09 | FINAL | Unión Comercio 0-2 Sport Boys | Carlos Vidaurre García |
28/09 | FINAL | ADT 0-1 Alianza Atlético | Unión Tarma |
28/09 | FINAL | Cienciano 1-2 Cusco FC | Inca Garcilaso de la Vega |
28/09 | FINAL | Alianza Lima 1-1 Melgar | Alejandro Villanueva |
29/09 | 11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. César Vallejo | Alberto Gallardo |
29/09 | 1:15 p.m. | Los Chankas vs. Garcilaso | Los Chankas |
29/09 | 3:00 p.m. | Mannucci vs. Sport Huancayo | Mansiche |
29/09 | 3:30 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Universitario | Germán Contreras Jara |
30/09 | 1:00 p.m. | Atlético Grau vs. UTC | Campeones del 36 |
Tabla de posiciones del Clausura 2024
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Universitario | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 6 | 17 | 27 |
2 | Alianza Lima | 13 | 8 | 3 | 2 | 19 | 7 | 12 | 27 |
3 | Cusco FC | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 16 | 7 | 25 |
4 | Alianza Atlético | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | 23 |
5 | Sporting Cristal | 12 | 6 | 4 | 2 | 26 | 12 | 14 | 22 |
6 | Melgar | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 13 | 9 | 22 |
7 | Atlético Grau | 12 | 4 | 7 | 1 | 12 | 7 | 5 | 19 |
8 | Cienciano | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 | 19 |
9 | Deportivo Garcilaso | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 11 | 1 | 18 |
10 | ADT | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 16 |
11 | Sport Huancayo | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 15 |
12 | Sport Boys | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 27 | -14 | 14 |
13 | UTC | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | 13 |
14 | Los Chankas | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 17 | -4 | 11 |
15 | Comerciantes Unidos | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 21 | -9 | 11 |
16 | Carlos A. Mannucci | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 24 | -10 | 10 |
17 | César Vallejo | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 9 |
18 | Unión Comercio | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 22 | -12 | 5 |
Tabla acumulada de la Liga 1 2024
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Universitario | 29 | 20 | 7 | 2 | 55 | 13 | 42 | 67 |
2 | Sporting Cristal | 29 | 19 | 5 | 5 | 70 | 32 | 38 | 62 |
3 | Alianza Lima | 30 | 19 | 3 | 8 | 51 | 23 | 28 | 60 |
4 | Melgar | 30 | 18 | 6 | 6 | 58 | 32 | 26 | 60 |
5 | Cusco FC | 30 | 16 | 6 | 8 | 45 | 37 | 8 | 54 |
6 | Cienciano | 30 | 12 | 9 | 9 | 35 | 39 | -4 | 45 |
7 | ADT | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 38 | 5 | 44 |
8 | Atlético Grau | 29 | 8 | 14 | 7 | 31 | 24 | 7 | 38 |
9 | Alianza Atlético | 30 | 9 | 10 | 11 | 24 | 29 | -5 | 37 |
10 | Sport Huancayo | 29 | 9 | 7 | 13 | 32 | 46 | -14 | 34 |
11 | Sport Boys | 30 | 9 | 6 | 15 | 31 | 47 | -16 | 33 |
12 | Comerciantes Unidos | 29 | 9 | 6 | 14 | 34 | 52 | -18 | 33 |
13 | Los Chankas | 29 | 8 | 8 | 13 | 38 | 43 | -5 | 32 |
14 | Deportivo Garcilaso | 29 | 9 | 5 | 15 | 32 | 37 | -5 | 32 |
15 | UTC | 29 | 7 | 8 | 14 | 33 | 45 | -12 | 29 |
16 | César Vallejo | 29 | 6 | 11 | 12 | 29 | 42 | -13 | 29 |
17 | Carlos A. Mannucci | 29 | 5 | 9 | 15 | 25 | 58 | -33 | 24 |
18 | Unión Comercio | 30 | 2 | 8 | 20 | 27 | 56 | -29 | 14 |
¿Cómo se define la Liga 1 2024?
Para esta temporada, se incluirá la realización de un Torneo Apertura y un Torneo Clausura, ambos llevados a cabo mediante el sistema de todos contra todos en una única vuelta a lo largo de 17 jornadas. El equipo que se alce como ganador de cada competición asegurará automáticamente su participación en los play-offs, siempre y cuando logre ubicarse entre los ocho primeros en el otro campeonato.
Las semifinales contarán con la participación de los ganadores del Apertura y del Clausura, así como los dos equipos mejor posicionados en la tabla acumulada. En caso de que el mismo club se consagre campeón tanto en el Apertura como en el Clausura, será coronado automáticamente como el campeón nacional de la Liga 1 2024. No obstante, si los ganadores del Apertura y Clausura ocupan los dos primeros lugares en la tabla acumulada, ambos equipos competirán directamente en la final del campeonato.
En caso los ganadores del Apertura y/o Clausura no ocupen los dos primeros lugares del Acumulado, deberán medirse contra los dos equipos con mejores puntaje en el año. El que se encuentre en primer lugar se disputará con el cuarto, mientras que el segundo se enfrentará ante el tercero, eso sí, todas estas llaves se definirán en duelos de ida y vuelta.
El equipo que logre superar en puntos será proclamado campeón nacional. En situaciones de igualdad en puntos, se considerará la diferencia de goles para el campeón. Si persiste el empate en puntos y goles, la resolución se determinará a través de una tanda de penales.